日時 | 7月20日[水] | 7月21日[木] | 7月22日[金] |
---|---|---|---|
8:50 9:00 |
オープニング 8:50~9:00 | OS3 ロングオーラルセッション 座長:長原一(九州大)・高橋友和(岐阜聖徳大) 8:50~10:30 | |
9:00 10:00 |
PT1 特別講演 9:00~10:00 | SS3 ショートオーラルセッション 座長:佐藤智和(奈良先端大) 9:00~10:30 | |
10:00 10:10 |
Coffee Break | ||
10:10 10:30 |
OS1 ロングオーラルセッション 座長:酒井智弥(長崎大)・柳井啓司(電通大) 10:10~12:15 | ||
10:30 10:40 |
Coffee Break | IS3 インタラクティブセッション 10:30~12:00 DS デモセッション 10:30~12:00 | |
10:40 12:00 |
OS4 ロングオーラルセッション 座長:岡部孝弘(東大)・新田直子(阪大) 10:40~12:20 | ||
12:00 12:10 |
Lunch Break | ||
12:10 12:20 |
Lunch Break | ||
12:20 13:00 |
Lunch Break | ||
13:00 13:10 |
SS4 ショートオーラルセッション 座長:大塚和弘(NTT) 13:00~14:30 | ||
13:10 13:20 |
OS2 ロングオーラルセッション 座長:青木義満(慶大)・石川博(早大) 13:15~15:20 | ||
13:20 14:30 |
OS5 ロングオーラルセッション 座長:北原格(筑波大)・増田健(産総研) 13:20~15:00 | ||
14:30 15:00 |
IS4 インタラクティブセッション 14:30~16:00 | ||
15:00 15:10 |
Coffee Break | ||
15:10 15:20 |
SS2 ショートオーラルセッション 座長:岩村雅一(阪府大) 15:10~16:40 | ||
15:20 15:30 |
Coffee Break | ||
15:30 16:00 |
SS1 ショートオーラルセッション 座長:木村昭悟(NTT) 15:30~17:00 | ||
16:00 16:10 |
Coffee Break | ||
16:10 16:40 |
PT2 パネルディスカッション 16:10~17:10 | ||
16:40 17:00 |
IS2 インタラクティブセッション 16:40~18:10 DS デモセッション 16:40~18:10 | ||
17:00 17:10 |
IS1 インタラクティブセッション 17:00~18:30 DS デモセッション 17:00~18:30 | ||
17:10 17:20 |
|||
17:20 17:50 |
|||
クロージング 17:20~17:50 | |||
17:50 18:10 |
|||
18:10 18:30 |
|||
18:30 20:30 |
バンケット 18:30~20:30 | ||
日時 | 7月20日[水] | 7月21日[木] | 7月22日[金] |
9:00-10:00
PT1 | 視覚野神経細胞による形、動き、奥行きの情報表現 | 大澤五住(阪大) |
---|
10:10-12:15 座長:酒井智弥(長崎大)・柳井啓司(電通大)
OS1-1 | 非マルコフ的制約を導入した最適弾性マッチング | 福冨正弘(九大)、小川原光一(和歌山大)、フォンヤオカイ、内田誠一(九大) |
---|---|---|
OS1-2 | 拡張ペアワイズ表現を用いた一般化多変量解析 | 木村昭悟(NTT)、杉山将(東工大)、亀岡弘和(NTT、東大)、坂野鋭(NTT) |
OS1-3 | 複数コードブックを用いた直積量子化による近似最近傍探索手法と特定物体認識への応用 | 内田祐介、酒澤茂之(KDDI研) |
OS1-4 | 3次元回転不変文字認識 | 成田了、大山航、若林哲史、木村文隆(三重大) |
OS1-5 | 多重領域ヒストグラムを用いた高速ウィンドウサーチ | 森稔、柏野邦夫(NTT) |
13:15-15:20 座長:青木義満(慶大)・石川博(早大)
OS2-1 | 眼球の表面反射と高速アクティブ光投影を用いた非装着・事前校正不要な注視点推定 | 中澤篤志(阪大、JST)、ニチュケクリスチャン(阪大)、ラドコフアレクサンダー(阪大、ソニーコンピュータエンタテインメント)、竹村治雄(阪大) |
---|---|---|
OS2-2 | グラスマン距離に基づいた部分空間学習による表情変化を含んだ顔画像列の認識 | 重中亨介、Bisser Raytchev、玉木徹、金田和文(広島大) |
OS2-3 | 追跡対象と周辺領域の関係性を利用した協調的な物体追跡 | 山下隆義(オムロン)、藤吉弘亘(中部大) |
OS2-4 | マルチプロジェクタによるコード化プロジェクションを利用した物体認識 | 鈴木健太、坂上文彦、佐藤淳(名工大) |
OS2-5 | 疎な特徴点と鏡面反射を用いた三次元形状推定 | 満上育久(阪大)、松下康之(マイクロソフトリサーチアジア)、八木康史(阪大) |
15:30-17:00 座長:木村昭悟(NTT)
IS1-1 | 最適抽出可能性に基づく1次元低い超平面や超曲面のあてはめ~ランダムサンプリングは大域的最適解の夢をみるか?~ | 藤木淳、赤穂昭太郎(産総研)、日野英逸、村田昇(早大) |
---|---|---|
IS1-2 | リモートセンシング画像分類における部分空間法 - 今の進展と今後の課題 | Hasi Bagan、山形与志樹(国立環境研究所) |
IS1-3 | 濃度共起ヒストグラムを用いた大津の判別分析法 | 田中成彦、北澤豪人、藤原孝幸、舟橋琢磨、輿水大和(中京大) |
IS1-4 | 情景画像中の文字の隠蔽に関する試み | 稲井浩平、大場慎平、フォンヤオカイ、内田誠一(九大) |
IS1-5 | Logitboostによる高精度早期認識法 | 藤野知之(慶大)、石黒勝彦(NTT) |
IS1-6 | ランドマーク検出のためのWeb画像群からの共通画像特徴獲得 ~クリッカブル・リアルワールドの実現に向けて~ | 島田敬士(九大)、Vincent Charvillat(IRIT-ENSEEIHT)、長原一、谷口倫一郎(九大) |
IS1-7 | 局所特徴量抽出アルゴリズムのハードウェアコストと精度のトレードオフ解析 | 水野孝祐、寺地陽祐、黒田光彦、川口博、吉本雅彦(神戸大) |
IS1-8 | 訓練セットのランダムサンプリングによるマルチカーネル学習法 | 西田健次、藤木淳(産総研)、栗田多喜夫(広島大) |
IS1-9 | 組織細胞連続切片画像の自動整合と3次元再構築 | 池原裕介、渡辺弥壽夫(金沢工大) |
IS1-10 | グラフカットを用いた有用性と冗長性に基づく特徴選択 | 石井雅人、佐藤敦(NEC) |
IS1-11 | 非負値行列分解を用いた分光画像データ融合 | 横矢直人、矢入健久、岩崎晃(東大) |
IS1-12 | カーネル多様体の重みつき最小二乗フィッティングとファジークラスタリング | リラトール・ライサ、加藤毅、都丸拓馬、太田直哉(群馬大) |
IS1-13 | 変分混合ガウス分布を用いた視差のクラスタリングによる連続立体視画像中の移動物体追跡 | 西谷卓史(阪工大) |
IS1-14 | 食事画像からのカロリー推定 -複数の低次特徴に基づく辞書照合と重回帰分析によるアプローチ- | 宮崎達也、デシルヴァガムヘワゲチャミンダ、相澤清晴(東大) |
IS1-15 | スパース表現に基づく識別手法は非線形クラス部分空間に対して頑健か? ~見えに基づく物体認識における検証~ | 伊東隼人(千葉大)、酒井智弥(長崎大)、井宮淳(千葉大) |
IS1-16 | グラスマン距離を用いた部分空間法による局所特徴量のモデリング | 菊次優太、ライチェフビセル、玉木徹、金田和文(広島大) |
IS1-17 | データの重複登録に基づく高速・省メモリな近似最近傍探索 | 岩村雅一、武藤大志、黄瀬浩一(阪府大) |
IS1-18 | アスベスト大気検査のための蛍光顕微鏡画像の解析 | 市田越子、河崎哲男、青木功介、松田俊寛、河尻寛之(インテック)、関口潔(シリコンバイオ)、西村智基、石田丈典、Alexandrov Maxym、黒田章夫(広島大) |
IS1-19 | Two Geometric Constraints for Bundled Features in Partial-Duplicate Image Retrieval | Zhipeng Wu, Kiyoharu Aizawa (The University of Tokyo) |
IS1-20 | Vicept: Visual Concept for Image Understanding | Zhipeng Wu, Kiyoharu Aizawa (The University of Tokyo) |
IS1-21 | 制御盤配線ロボットのための位置検出と検査機能 | 笠原竹博、上田芳弘、米沢裕司(石川県工業試験場)、三吉建尊(金沢大)、越野亮(石川高専) |
IS1-22 | GAを用いたエッジ点のラベリングによるプリミティブ図形検出手法の提案 | 嶋村崇、橋本学、藤原孝幸、舟橋琢磨、輿水大和(中京大) |
IS1-23 | GeoVisualRank を用いた単語概念の地域性の分析 | 川久保秀敏、樋爪和也、柳井啓司(電通大) |
IS1-24 | 候補領域推定による複数品目に対応した食事画像認識 | 甫足創、松田裕司、柳井啓司(電通大) |
IS1-25 | Hadoopによる大規模画像データの並列分散処理 | 前野一樹、島田敬士、長原一、谷口倫一郎(九大) |
IS1-26 | HOG特徴のn-gram表現を用いた人物行動による物体認識 | 小島篤博、笹野泰正、黄瀬浩一(阪府大) |
IS1-27 | 球面調和関数を用いた人体脾臓の3次元形状モデリングと統計形状モデルの構築 | 健山智子、小原伸哉(立命館大)、田中泰史(立命館大、奈良先端大)、桶川萌(立命館大)、古川顕、金崎周造、若宮誠(滋賀医大)、韓先花、陳延偉(立命館大) |
IS1-28 | 位置情報とラベルの共起性に着目したランドマークアノテーション ~クリッカブル・リアルワールドの実現に向けて~ | 島田敬士(九大)、Vincent Charvillat(IRIT-ENSEEIHT)、長原一、谷口倫一郎(九大) |
IS1-29 | 脳CT画像におけるラクナ梗塞自動検出に関する研究 | 潟山一樹、鹿嶋雅之、佐藤公則、渡邊睦(鹿児島大)、宮之原正和(京町内科・脳神経クリニック) |
IS1-30 | 閾値に一致する累積寄与率を持つ部分色空間記述子の構築 | 杉本憲治郎、鎌田清一郎(早大) |
IS1-31 | 時系列圧縮Gistシーン特徴に基づく視覚自己位置推定 | 近藤賢祐、田中完爾、池田剛一郎、鈴木貴之、角谷崇徳、関島正平(福井大) |
IS1-32 | 心電図同期心臓CT画像における心筋の動態解析のためのFFD正則化パラメータの検討 | 生藤雅俊、鈴木雄策、青山正人、古川亮、日浦慎作、浅田尚紀(広島市大)、國田英司、山本秀也、木原康樹(広島大) |
IS1-33 | 距離画像を用いたオフィス機器の探索 -Bag-of-keypointsとSIFTの利用- | 稲浦雄哉、鈴木昌人、高橋智一、青柳誠司(関西大) |
IS1-34 | 局所特徴・色特徴に基づく静止画像からの料理領域検出 | 宮野瑠衣子、植松裕子、斎藤英雄(慶大) |
IS1-35 | 粒子ベース・レンダリングを利用した医用スライス画像の3次元融合可視化 | 小嶋沙織、長谷川恭子、仲田晋、健山智子、陳延偉、田中覚(立命館大) |
IS1-36 | パーティクルフィルタによる適応的重み推定とAdaboost による判定基準マイニングを用いたシーン識別 | 堀田一弘(名城大) |
IS1-37 | 一般物体認識における色情報の活用手法の検討 | 瓶子義晴、山中高夫(上智大) |
IS1-38 | 最短経路の収束を利用した文字切り出し方式の提案 | 田中瑛一(富士ゼロックス) |
IS1-39 | 大量のWeb 動画からの教師なし特定動作ショット抽出 | Do Hang Nga、柳井啓司(電通大) |
IS1-40 | 超音波肝硬変診断のための回転不変特徴量と複合決定法の適用 | 藤田悠介、浜本義彦、瀬川誠、寺井崇二、坂井田功(山口大) |
IS1-41 | メモリ効率と安定性を向上させたLLAHによるカメラベース大規模実時間文書画像検索 | 竹田一貴、黄瀬浩一、岩村雅一(阪府大) |
IS1-42 | Object Categorization Utilizing a Codebook Containing Contextual Information of Visual Words | Shuang Bai, Yoshinori Takeuchi, Hiroaki Kudo, Noboru Ohnishi (Nagoya University) |
IS1-43 | 画像・文章間の類似度学習による画像説明文の自動生成 | 牛久祥孝(東大)、原田達也(東大、JSTさきがけ)、國吉康夫(東大) |
IS1-44 | 量子化残差に基づく特徴量の遷移尤度モデルを導入した識別器の提案 | 山内悠嗣(中部大)、金出武雄(カーネギーメロン大)、山下隆義(オムロン)、藤吉弘亘(中部大) |
IS1-45 | Joint Hough Forests: 局所パッチ間の共起関係を考慮した投票ベースの物体検出 | 波部斉(奈良先端大)、ロベルトチポラ(ケンブリッジ大) |
IS1-46 | グラフ-ベクトル変換を用いたグラフ構造表現による一般物体認識 | 堀貴博、滝口哲也、有木康雄(神戸大) |
IS1-47 | Automatic Evaluation of Liver Fibrosis with Chronic Hepatitis C Using Texture Features in Ultrasound Images | Ying Piao, Bunpei Irie, Kazuaki Tejima (Toshiba) |
IS1-48 | 下位語を利用した単語概念が持つ視覚的多様性の数値化 | 松尾賢治(KDDI研)、川野悠、大島裕明、田中克己(京大) |
IS1-49 | 重み付き有限状態トランスデューサを用いた情景画像からの日本語語彙検出 | 山添隆文、栄藤稔、吉村健、辻野孝輔(NTTドコモ) |
DS-1 | 3次元点群における変化のリアルタイム検出 | 境耕平、植野祐司、林宝尉、玉木徹、Bisser Raytchev、金田和文(広島大) |
DS-3 | 共起特徴とk近傍法による追加学習型オブジェクト認識システム | 中居友弘、伊藤聡、柴田智行、窪田進(東芝) |
DS-4 | Interactive AR system for visualization of figure skating using PTAM | Mingliang Wang, Takuya Inoue, Yuko Uematsu, Hideo Saito (Keio University) |
DS-5 | 協調型進化計算による画像処理フィルタの設計 | 小野智司、前田浩志、中山茂(鹿児島大) |
DS-6 | 汎用デジタルカメラを用いた2視点からの3次元復元システム | 三浦衛、酒井修二、石井純平、伊藤康一、青木孝文(東北大) |
DS-7 | TSD Digest System: 特定園児に注目した映像の要約 | 加藤ジェーン、王彧、石川友哉、石井健一郎(名大) |
DS-8 | 顔画像による自動複数属性推定 | 藤田光洋、植木一也、伊原康行(NECソフト) |
DS-9 | LCoSを用いた能動絞りカメラ | 園田聡葵、長原一(九大)、渡邉拓也(デンソー)、Changyin Zhou(Columbia University)、石黒浩(阪大)、Shree K. Nayar(Columbia University) |
DS-14 | 安定・高精度なオンラインSfM | 鳥居秋彦、奥富正敏(東工大) |
17:00-18:30
IS1-1 | 最適抽出可能性に基づく1次元低い超平面や超曲面のあてはめ~ランダムサンプリングは大域的最適解の夢をみるか?~ | 藤木淳、赤穂昭太郎(産総研)、日野英逸、村田昇(早大) |
---|---|---|
IS1-2 | リモートセンシング画像分類における部分空間法 - 今の進展と今後の課題 | Hasi Bagan、山形与志樹(国立環境研究所) |
IS1-3 | 濃度共起ヒストグラムを用いた大津の判別分析法 | 田中成彦、北澤豪人、藤原孝幸、舟橋琢磨、輿水大和(中京大) |
IS1-4 | 情景画像中の文字の隠蔽に関する試み | 稲井浩平、大場慎平、フォンヤオカイ、内田誠一(九大) |
IS1-5 | Logitboostによる高精度早期認識法 | 藤野知之(慶大)、石黒勝彦(NTT) |
IS1-6 | ランドマーク検出のためのWeb画像群からの共通画像特徴獲得 ~クリッカブル・リアルワールドの実現に向けて~ | 島田敬士(九大)、Vincent Charvillat(IRIT-ENSEEIHT)、長原一、谷口倫一郎(九大) |
IS1-7 | 局所特徴量抽出アルゴリズムのハードウェアコストと精度のトレードオフ解析 | 水野孝祐、寺地陽祐、黒田光彦、川口博、吉本雅彦(神戸大) |
IS1-8 | 訓練セットのランダムサンプリングによるマルチカーネル学習法 | 西田健次、藤木淳(産総研)、栗田多喜夫(広島大) |
IS1-9 | 組織細胞連続切片画像の自動整合と3次元再構築 | 池原裕介、渡辺弥壽夫(金沢工大) |
IS1-10 | グラフカットを用いた有用性と冗長性に基づく特徴選択 | 石井雅人、佐藤敦(NEC) |
IS1-11 | 非負値行列分解を用いた分光画像データ融合 | 横矢直人、矢入健久、岩崎晃(東大) |
IS1-12 | カーネル多様体の重みつき最小二乗フィッティングとファジークラスタリング | リラトール・ライサ、加藤毅、都丸拓馬、太田直哉(群馬大) |
IS1-13 | 変分混合ガウス分布を用いた視差のクラスタリングによる連続立体視画像中の移動物体追跡 | 西谷卓史(阪工大) |
IS1-14 | 食事画像からのカロリー推定 -複数の低次特徴に基づく辞書照合と重回帰分析によるアプローチ- | 宮崎達也、デシルヴァガムヘワゲチャミンダ、相澤清晴(東大) |
IS1-15 | スパース表現に基づく識別手法は非線形クラス部分空間に対して頑健か? ~見えに基づく物体認識における検証~ | 伊東隼人(千葉大)、酒井智弥(長崎大)、井宮淳(千葉大) |
IS1-16 | グラスマン距離を用いた部分空間法による局所特徴量のモデリング | 菊次優太、ライチェフビセル、玉木徹、金田和文(広島大) |
IS1-17 | データの重複登録に基づく高速・省メモリな近似最近傍探索 | 岩村雅一、武藤大志、黄瀬浩一(阪府大) |
IS1-18 | アスベスト大気検査のための蛍光顕微鏡画像の解析 | 市田越子、河崎哲男、青木功介、松田俊寛、河尻寛之(インテック)、関口潔(シリコンバイオ)、西村智基、石田丈典、Alexandrov Maxym、黒田章夫(広島大) |
IS1-19 | Two Geometric Constraints for Bundled Features in Partial-Duplicate Image Retrieval | Zhipeng Wu, Kiyoharu Aizawa (The University of Tokyo) |
IS1-20 | Vicept: Visual Concept for Image Understanding | Zhipeng Wu, Kiyoharu Aizawa (The University of Tokyo) |
IS1-21 | 制御盤配線ロボットのための位置検出と検査機能 | 笠原竹博、上田芳弘、米沢裕司(石川県工業試験場)、三吉建尊(金沢大)、越野亮(石川高専) |
IS1-22 | GAを用いたエッジ点のラベリングによるプリミティブ図形検出手法の提案 | 嶋村崇、橋本学、藤原孝幸、舟橋琢磨、輿水大和(中京大) |
IS1-23 | GeoVisualRank を用いた単語概念の地域性の分析 | 川久保秀敏、樋爪和也、柳井啓司(電通大) |
IS1-24 | 候補領域推定による複数品目に対応した食事画像認識 | 甫足創、松田裕司、柳井啓司(電通大) |
IS1-25 | Hadoopによる大規模画像データの並列分散処理 | 前野一樹、島田敬士、長原一、谷口倫一郎(九大) |
IS1-26 | HOG特徴のn-gram表現を用いた人物行動による物体認識 | 小島篤博、笹野泰正、黄瀬浩一(阪府大) |
IS1-27 | 球面調和関数を用いた人体脾臓の3次元形状モデリングと統計形状モデルの構築 | 健山智子、小原伸哉(立命館大)、田中泰史(立命館大、奈良先端大)、桶川萌(立命館大)、古川顕、金崎周造、若宮誠(滋賀医大)、韓先花、陳延偉(立命館大) |
IS1-28 | 位置情報とラベルの共起性に着目したランドマークアノテーション ~クリッカブル・リアルワールドの実現に向けて~ | 島田敬士(九大)、Vincent Charvillat(IRIT-ENSEEIHT)、長原一、谷口倫一郎(九大) |
IS1-29 | 脳CT画像におけるラクナ梗塞自動検出に関する研究 | 潟山一樹、鹿嶋雅之、佐藤公則、渡邊睦(鹿児島大)、宮之原正和(京町内科・脳神経クリニック) |
IS1-30 | 閾値に一致する累積寄与率を持つ部分色空間記述子の構築 | 杉本憲治郎、鎌田清一郎(早大) |
IS1-31 | 時系列圧縮Gistシーン特徴に基づく視覚自己位置推定 | 近藤賢祐、田中完爾、池田剛一郎、鈴木貴之、角谷崇徳、関島正平(福井大) |
IS1-32 | 心電図同期心臓CT画像における心筋の動態解析のためのFFD正則化パラメータの検討 | 生藤雅俊、鈴木雄策、青山正人、古川亮、日浦慎作、浅田尚紀(広島市大)、國田英司、山本秀也、木原康樹(広島大) |
IS1-33 | 距離画像を用いたオフィス機器の探索 -Bag-of-keypointsとSIFTの利用- | 稲浦雄哉、鈴木昌人、高橋智一、青柳誠司(関西大) |
IS1-34 | 局所特徴・色特徴に基づく静止画像からの料理領域検出 | 宮野瑠衣子、植松裕子、斎藤英雄(慶大) |
IS1-35 | 粒子ベース・レンダリングを利用した医用スライス画像の3次元融合可視化 | 小嶋沙織、長谷川恭子、仲田晋、健山智子、陳延偉、田中覚(立命館大) |
IS1-36 | パーティクルフィルタによる適応的重み推定とAdaboost による判定基準マイニングを用いたシーン識別 | 堀田一弘(名城大) |
IS1-37 | 一般物体認識における色情報の活用手法の検討 | 瓶子義晴、山中高夫(上智大) |
IS1-38 | 最短経路の収束を利用した文字切り出し方式の提案 | 田中瑛一(富士ゼロックス) |
IS1-39 | 大量のWeb 動画からの教師なし特定動作ショット抽出 | Do Hang Nga、柳井啓司(電通大) |
IS1-40 | 超音波肝硬変診断のための回転不変特徴量と複合決定法の適用 | 藤田悠介、浜本義彦、瀬川誠、寺井崇二、坂井田功(山口大) |
IS1-41 | メモリ効率と安定性を向上させたLLAHによるカメラベース大規模実時間文書画像検索 | 竹田一貴、黄瀬浩一、岩村雅一(阪府大) |
IS1-42 | Object Categorization Utilizing a Codebook Containing Contextual Information of Visual Words | Shuang Bai, Yoshinori Takeuchi, Hiroaki Kudo, Noboru Ohnishi (Nagoya University) |
IS1-43 | 画像・文章間の類似度学習による画像説明文の自動生成 | 牛久祥孝(東大)、原田達也(東大、JSTさきがけ)、國吉康夫(東大) |
IS1-44 | 量子化残差に基づく特徴量の遷移尤度モデルを導入した識別器の提案 | 山内悠嗣(中部大)、金出武雄(カーネギーメロン大)、山下隆義(オムロン)、藤吉弘亘(中部大) |
IS1-45 | Joint Hough Forests: 局所パッチ間の共起関係を考慮した投票ベースの物体検出 | 波部斉(奈良先端大)、ロベルトチポラ(ケンブリッジ大) |
IS1-46 | グラフ-ベクトル変換を用いたグラフ構造表現による一般物体認識 | 堀貴博、滝口哲也、有木康雄(神戸大) |
IS1-47 | Automatic Evaluation of Liver Fibrosis with Chronic Hepatitis C Using Texture Features in Ultrasound Images | Ying Piao, Bunpei Irie, Kazuaki Tejima (Toshiba) |
IS1-48 | 下位語を利用した単語概念が持つ視覚的多様性の数値化 | 松尾賢治(KDDI研)、川野悠、大島裕明、田中克己(京大) |
IS1-49 | 重み付き有限状態トランスデューサを用いた情景画像からの日本語語彙検出 | 山添隆文、栄藤稔、吉村健、辻野孝輔(NTTドコモ) |
IS1-50 | 非マルコフ的制約を導入した最適弾性マッチング | 福冨正弘(九大)、小川原光一(和歌山大)、フォンヤオカイ、内田誠一(九大) |
IS1-51 | 3次元回転不変文字認識 | 成田了、大山航、若林哲史、木村文隆(三重大) |
IS1-52 | 多重領域ヒストグラムを用いた高速ウィンドウサーチ | 森稔、柏野邦夫(NTT) |
IS1-53 | 疎な特徴点と鏡面反射を用いた三次元形状推定 | 満上育久(阪大)、松下康之(マイクロソフトリサーチアジア)、八木康史(阪大) |
IS1-54 | レンチキュラーレンズを用いた姿勢検出のための視覚マーカ | 田中秀幸、角保志、松本吉央(産総研) |
IS1-55 | カメラ移動に基づく奥行不変PSFを用いた全焦点画像の生成 | 小林丈之、内藤遼介、坂上文彦、佐藤淳(名工大) |
8:50-10:30 座長:長原一(九大)・高橋友和(岐阜聖徳大)
OS3-1 | 平行線投影を用いた連続領域の検出による高密度なワンショット形状復元 | 佐川立昌(産総研)、川崎洋(鹿児島大)、古川亮(広島市大)、清田祥太(鹿児島大) |
---|---|---|
OS3-2 | エントロピー最小化による単一画像からの反射特性とテクスチャの推定 | 原健二(九大)、西野恒(Drexel University) |
OS3-3 | ノンローカルPCAによるブラインドデノイジング | 山内啓大朗、田中正行、奥富正敏(東工大) |
OS3-4 | 画像の標本化過程を考慮した高精度かつ頑健な平面の追跡 | 伊藤栄介、岡谷貴之、出口光一郎(東北大) |
10:40-12:20 座長:岡部孝弘(東大)・新田直子(阪大)
OS4-1 | 多峰型解析的DPトラッキング | 川野裕希、フォンヤオカイ、内田誠一(九大) |
---|---|---|
OS4-2 | カメラ移動に基づく奥行不変PSFを用いた全焦点画像の生成 | 小林丈之、内藤遼介、坂上文彦、佐藤淳(名工大) |
OS4-3 | ハーフスイープ撮像によるDFD | 松井修平、長原一、谷口倫一郎(九大) |
OS4-4 | 単一散乱からの半透明物体の形状推定 | 井下智加、向川康博(阪大)、松下康之(マイクロソフトリサーチアジア)、八木康史(阪大) |
13:20-15:00 座長:北原格(筑波大)・増田健(産総研)
OS5-1 | 非平面に投影された影に基づく形状と光源の同時推定 | 山下幸宏、坂上文彦、佐藤淳(名工大) |
---|---|---|
OS5-2 | 多視点プロジェクタ・カメラシステムによる動的シーンの再構成手法 | 清田祥太、川崎洋(鹿児島大)、古川亮(広島市大)、佐川立昌(産総研) |
OS5-3 | 動きぶれや焦点ぼけがある画像からでも抽出できる拡張現実マーカの実現 | 有賀治人、豊浦正広、茅暁陽(山梨大) |
OS5-4 | レンチキュラーレンズを用いた姿勢検出のための視覚マーカ | 田中秀幸、角保志、松本吉央(産総研) |
15:10-16:40 座長:岩村雅一(阪府大)
IS2-1 | Enhancing Memory-based Particle Filter with Detection-based Memory Acquisition for Robustness under Severe Occlusions | Dan Mikami, Kazuhiro Otsuka, Shiro Kumano, Junji Yamato (NTT) |
---|---|---|
IS2-2 | 輝度曲率を用いた指静脈画像からの特徴点抽出 | 松田友輔、長坂晃朗、宮武孝文、三浦直人、清水春美(日立) |
IS2-3 | 文字の輪郭と曲線の特徴量に基づいた筆者の異同識別 | 阿久津恵子、笠村秀明、吉野晴彦(材料科学技術振興財団) |
IS2-4 | 顔検出における識別コストの削減および検出精度向上のための特徴分割SVM | 小野友己、黒田忠広(慶大) |
IS2-5 | AAMによる顔方位を考慮した発話認識 | 駒井祐人、有木康雄、滝口哲也(神戸大) |
IS2-6 | 独立成分分析を用いた顔画像からの属性推定 | 村本晴紀、篠沢佳久(慶大) |
IS2-7 | 2波長光源による近赤外分光画像を用いた血管像のぼけ改善と血管深さの推定 | 三浦直人、佐藤洋一(東大) |
IS2-8 | 改良投影距離法を用いた顔表情認識 | 遠藤光太郎、若原徹(法政大) |
IS2-9 | 見かけの姿勢に基づく歩行者の横断意図の推定 | 古橋竜祐、山田啓一(名城大) |
IS2-10 | 群衆の三次元行動計測に基づく混雑・滞留検知センサ | 木村直哉、市原淑雄、林健太郎(三菱プレシジョン) |
IS2-11 | 3次元ActiveAppearanceModel を利用した視線方向推定 | 中松由香梨、滝口哲也、有木康雄(神戸大) |
IS2-12 | 掌紋認証を装備したインテリジェントドアノブシステムの開発に関する研究 | 佐藤公則、野間悠希、鹿嶋雅之、渡邊睦(鹿児島大) |
IS2-13 | 博物館来館者の疎な位置からの経路推定 -デジタルミュージアムでの鑑賞記録作成に向けて- | 河村聡一郎、相澤清晴(東大) |
IS2-14 | 頭上方向から撮影されたカメラ画像を利用した人物識別 | 中谷良太、香野大地、嶋田和孝、遠藤勉(九工大) |
IS2-15 | 指の回転が局所特徴量を用いた非接触型指紋認証に及ぼす影響-HOG特徴量と局所輝度特徴量の比較- | 森慧、西沢和夫、高野博史、中村清実(富山県大) |
IS2-16 | 福祉の為の運動支援システムの開発 メタボリックシンドロームの改善・予防の為のベルトの開発 | 臍島利文、郭清蓮(金沢工大) |
IS2-17 | ARCOによる顔検出を併用した人誤検出の棄却について | 山下亮、滝口哲也、有木康雄(神戸大) |
IS2-18 | 顕著性と自己運動に基づく一人称視点における視覚的注意推定 | 山田健太郎、菅野裕介、岡部孝弘、佐藤洋一(東大)、杉本晃宏(NII)、開一夫(東大) |
IS2-19 | コンテキスト情報を利用した人物識別の改良と機械学習の適用 | 小松和朗、嶋田和孝、遠藤勉(九工大) |
IS2-20 | 複数姿勢の顔画像正規化を統合した顔照合手法 | 早坂昭裕、今岡仁(NEC) |
IS2-21 | 人物対話行動における応答時間分布抽出 | 木村綾平、武村紀子(阪大)、岩井儀雄(鳥取大)、佐藤宏介(阪大) |
IS2-22 | 快適な光環境構築のための表出行動抽出 | 北村謙典、武村紀子(阪大)、岩井儀雄(鳥取大)、佐藤宏介(阪大) |
IS2-23 | 「共有する医療」の実現に向けた救命診療のダイジェスト映像生成 | 大西正輝、依田育士、黒嶋智美(産総研)、川島理恵(埼玉大、東京医大)、織田順、三島史朗、太田祥一、行岡哲男(東京医大) |
IS2-24 | Face Pose Estimation in Tracking Person | Photchara Ratsamee, Yasushi Mae, Tomohito Takubo, Kenichi Ohara, Tatsuo Arai (Osaka University) |
IS2-25 | 姿勢変動を考慮した基幹部位追跡と肩位置推定 | 橋本潔、加賀屋智之、片岡裕雄(慶大)、里雄二、田靡雅基、大島京子、藤田光子(パナソニック)、青木義満(慶大) |
IS2-26 | 対象オブジェクトの周辺情報を考慮したズーム映像の生成 | 渡邊健司、新田直子、馬場口登(阪大) |
IS2-27 | ガウス過程回帰を用いた階層的学習手法の提案と人物3次元動作推定への応用 | 松本鮎美、ウ小軍、松浦宣彦(NTT) |
IS2-28 | 複数オブジェクトからなるポスチャー画像の非線形レジストレーション | 鈴木俊光、馬駿、松崎隆、矢口勇一、岡隆一(会津大) |
IS2-29 | 走行環境における視認負荷量推定法 | 二反田直己、坂東誉司、公文宏明、宮原孝行、玉津幸政(デンソー) |
IS2-30 | ハウスドルフ距離による近赤外線画像からの夜間歩行者検出 | 前渕啓材、原田祥吾、呉海元、和田俊和(和歌山大) |
IS2-31 | 手話認識のための動き特徴に基づく学習データの自動合成 | 相本幸治、山田寛、松尾直志、白井良明(立命館大) |
