CVIM2023年5月研究会プログラム(第234回)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■						
CVIM2023年5月研究会プログラム(CVIM第234回)					
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■							
							
(主査: 日浦 慎作,幹事:出口 大輔,高橋 康輔,田中 賢一郎,波部 斉,槇原 靖,浦西 友樹)							
							
日時:							
	2023年5月18日(木)		10:30 - 17:05				
	2023年5月19日(金)		09:05 - 16:50				
							
連催: 	電子情報通信学会PRMU研究会						
							
							
テーマ:	卒論, D論, NeRF 等のニューラルシーン表現						
							
会場:	名古屋工業大学	4号館1階ホール/ホワイエ					
							
住所:	〒466-8555 愛知県名古屋市昭和区御器所町						
							
交通案内:	https://www.nitech.ac.jp/access/						
	https://goo.gl/maps/ULzxXq5jYmW5Jh8Y9						
							
会場連絡先:	横田 達也						
	t.yokota@nitech.ac.jp						
							
講演時間:							
	CVIMセッションの口頭発表: 発表25分 + 質疑5分						
	卒論スポットライト: 発表1分						
	PRMUのディスカッションセッション: 発表15分 + ディスカッション						
							
全体構成:							
							
05月18日(木)							
	10:30	-	12:00	D論セッション  (CVIM)			
	13:30	-	15:15	セッション1 (PRMU)			
	15:25	-	16:05	卒論スポットライトセッション  (CVIM)			
	16:05	-	17:05	卒論・D論ポスターセッション (CVIM)			
	17:05	-	17:30	CVIM拡大運営委員会
	17:30	-	18:30	懇親会(4号館1階ホワイエ)	
							
05月19日(金)							
	9:05	-	10:50	セッション2 (PRMU)			
	11:00	-	12:00	特別講演 (CVIM)			
	13:30	-	15:00	チュートリアル (CVIM)			
	15:10	-	16:40	セッション3 (PRMU)			
	16:40	-	16:45	奨励賞・卒論セッション賞授賞式 (CVIM)			
	16:45	-	16:50	研究奨励賞授賞式 (PRMU)			
							
--------------------------------------------------------------------------							
							
■■ 05月18日(木)	D論セッション  (CVIM)	(10:30 - 12:00)					
							
(1)	10:30-11:00 [CVIM] 圧縮センシングによる動画像の高速撮像に関する研究, 吉田 道隆, 長原 一 (阪大)						
(2)	11:00-11:30 [CVIM] Towards Better Representation and Interpretability for Deep Neural Networks on Visual Tasks, Bowen Wang, Liangzhi Li, Yuta Nakashima, Hajime Nagahara (Osaka Univ.)						
(3)	11:30-12:00 [CVIM] View Birdification: On-Ground Pedestrian Movement Estimation and Prediction from Ego-centric In-Crowd Views, Nishimura Mai, Nobuhara Shohei, Nishino Ko (Kyoto Univ.) 						
							
------ 昼食 ( 90分 ) ------							
							
■■ 05月18日(木)	セッション1 (PRMU)	(13:30 - 15:15)					
							
(4)	13:30-13:45 [PRMU] 知覚的品質向上のための拡散モデルを用いた画像調和, 成木 太音, 浮田 宗伯 (豊田工大)						
(5)	13:45-14:00 [PRMU] 高密度な色付き3次元点群空間における欠損部の自動補完手法について, 松元 崇裕, 千明 裕, 望月 崇由 (NTT)						
(6)	14:00-14:15 [PRMU] 動画フレーム補間に特化した教師オプティカルフローの作成, 宮田 陸, 近藤 佑樹, 浮田 宗伯 (豊田工大)						
(7)	14:15-14:30 [PRMU] 低遅延なジェスチャ生成のための逐次的な生成器の提案, 光林 優菜, 金子 直史, 鷲見 和彦 (青学大)						
(8)	14:30-14:45 [PRMU] ジェスチャの自動生成におけるフェイクとリアルの判別, 牟 耕, 金子 直史, 鷲見 和彦 (青学大)						
------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------							
							
------ 休憩 ( 10分 ) ------							
							
■■ 05月18日(木)	卒論スポットライトセッション  (CVIM)	(15:25 - 16:05)					
(9)	変形可能な3次元体表面ラットモデル, 樋上 彩加 (京大), 大島 果林 (東大), 白松 (磯口) 知世 (東大), 高橋 宏知(東大), 延原 章平, 西野 恒 (京大)						
(10)	自己教師学習による動画焦点ボケの除去, 野上 誠太, 延原 章平, 西野 恒 (京大)						
(11)	固定視点映像からの会話注意行動理解, 松田 有登, カストナー マークアウレル, 延原 章平, 西野 恒 (京大)						
(12)	固定車外視点からの車窓内光景の推定, 田村 駿弥, 延原 章平, 西野 恒 (京大)						
(13)	単眼映像からの着せ替え可能な人体モデルの復元, 佐々木 翔大, 延原 章平, 西野 恒 (京大)						
(14)	観測比のプロットの射影変換を利用した多波長遠赤外線距離計測, 中村 龍太郎, 松田 拓晟, 陳 文豪, 田中 賢一郎 (立命館大)						
(15)	複数ヘッドを用いる強化学習手法の学習効率向上, 相津 知晴, 大羽 剛瑠, 浮田 宗伯 (豊田工大)						
(16)	効率的な動画別の人体姿勢推定を目的とした能動転移学習の不確実性基準, 武次 広夢, 浮田 宗伯 (豊田工大)						
(17)	動作軌跡における異周波数間の相関性を利用した人の動作予測, 新保 克樹, 前田 孝泰, 浮田 宗伯 (豊田工大)						
(18)	多波長遠赤外計測カメラにおけるカメラの温度に起因する観測値変化の補正, 松田 拓晟 (立命館大)						
(19)	時間遅れと偏光状態に基づく材質分類の検討, 金澤 樹希 (筑波大), 青砥 隆仁 (Optech Innovation), 髙谷 剛志 (筑波大) 						
(20)	単一光子検出器を用いた表面下散乱のトランジェント偏光イメージング, 中田 健太, 前田 涼汰, 日浦 慎作 (兵庫県立大)						
(21)	姿勢に対する柔軟性を与えた無線吸着器による把持性能向上, 三浦 龍一, 田崎 豪 (名城大)						
(22)	推定距離情報と三次元地図を用いた障害物検出, 東 大二朗, 田崎 豪 (名城大)						
(23)	高さの異なる2視点を用いた単純形状物体における姿勢推定精度の向上, 矢橋 和也, 藤田 幸平, 田崎 豪 (名城大)						
(24)	自己位置推定ニューラルネットワークの動的な信頼度推定によるセンサ統合, 菊地 慧, 田崎 豪 (名城大)						
(25)	時空間符号化照明と再構成ネットワークの同時最適化による人物超解像イメージング, 佐古田 峻輔, 中村 友哉, 槇原 靖, 八木 康史 (阪大)						
(26)	2次元人物骨格情報を用いたデュアルタスク認知機能推定に関する基礎検討, 安田 未来, 武 淑瓊, 八木 康史, 槇原 靖, 大倉 史生 (阪大)						
(27)	偏光照明環境に基づく実物体の見えの操作, 三好 優輝, 川原 僚, 岡部 孝弘 (九工大)						
(28)	陰による偏光に基づく法線推定の不定性の解消, 吉田 百花, 川原 僚, 岡部 孝弘 (九工大)						
(29)	Axial-Attentionを用いた自己蒸留によるセマンティックセグメンテーション, 佐々木 孝輔, 堀田 一弘 (名城大)						
(30)	ドメイン適応を用いた細胞画像の混合データセットにおけるセグメンテーション, 土井田 啓輔, 堀田 一弘 (名城大)						
(31)	受容野の大きさが異なる複数検出器の適応統合による異常検知, 佐合 建人, 堀田 一弘 (名城大)						
(32)	偏光ライトフィールドに基づく曲面鏡の形状復元, 中川 俊輔, 岡部 孝弘, 川原 僚 (九工大)						
(33)	DeformableFormerによる膵臓組織片の検査可否の識別, 倉見 泰至 (名城大), 石川 卓哉 (名大), 堀田 一弘 (名城大)						
(34)	ワンショット表面素材識別のための照明環境と偏光成分重みの最適化, 倉知 美帆, 川原 僚, 岡部 孝弘 (九工大)						
(35)	2つのネットワークの特徴マップの差を用いた判断根拠の可視化, 三宮 隆寛, 堀田 一弘 (名城大)						
(36)	スキャンライン式分光カメラと平行なライン照明を用いた表面下散乱光の計測と解析, 矢野 海結 (千葉大), 岩口 尭史, 川崎 洋 (九大), 久保 尋之 (千葉大) 						
(37)	上部判別結果を用いた商品整理のための把持位置推定, 岡本 拓己, 田崎 豪 (名城大)						
(38)	多変量時系列データの識別による足踏み動作からの転倒リスク推定, 中村 朱里, 青木 工太, 槇原 靖, 八木 康史 (阪大)						
(39)	震災前後を想定した二時期の三次元点群データの差分による建物の損傷検出法に関する研究, 松本 玲音, 硴崎 賢一, 荒木 俊輔 (九工大) 向井 智久 (国土交通省国土技術政策総合研究所) 						
(40)	平均シルエットによる部位別自転車乗車人物認証, 巻島 英二朗, 新村 文郷, 村松 大吾 (成蹊大)						
(41)	動作内容を表すカテゴリ文を用いた zero-shot 動作認識, 細谷 優, 玉木 徹 (名工大)						
(42)	逐次読み込みによる動作認識のための複数モデル学習, 神谷 広大, 玉木 徹 (名工大)						
(43)	セグメンテーションと画像生成を用いた 動作認識のためのデータ拡張, 杉浦 大輝, 玉木 徹 (名工大)						
(44)	レンチキュラー式裸眼立体視ディスプレイによる異映像の多視点同時立体表示, 武中 広大, 岩口 尭史, 川崎 洋 (九大)						
(45)	単一モデルを用いた画像と動画の同時学習, 志水 秀熙, 玉木 徹 (名工大)						
(46)	2D-3D特徴点選択GUIを用いたセンサキャリブレーションの簡易化, 徳田 孝介, 田崎 豪 (名城大)						
							
■■ 05月18日(木)	卒論・D論ポスターセッション (CVIM)	(16:05 - 17:05)					
※ 前半30分: 奇数番号, 後半30分: 偶数番号 の発表							
							
--------------------------------------------------------------------------						

■■ 05月18日(木)	拡大運営委員会 (CVIM)	(17:05 - 17:30)
■■ 05月18日(木)	懇親会                         	(17:30 - 18:30)

--------------------------------------------------------------------------	
	
							
■■ 05月19日(金)	セッション2 (PRMU)	(09:05 - 10:50)					
(47)	09:05-09:20 [PRMU] 多視点ステレオのためのNeRFを用いたデプスマップ最適化に関する検討, 伊藤 慎太郎, 三浦 幹太, 伊藤 康一, 青木 孝文 (東北大)						
(48)	09:20-09:35 [PRMU] セグメンテーションマスクを利用した動画からの静的なNeRF表現の学習, 大隣 嵩 (東大), 池畑 諭 (NII), 相澤 清晴 (東大)						
(49)	09:35-09:50 [PRMU] 全天球画像における広いシーンに対応した任意視点画像生成, 安江 楓真, 秋田 和俊, 浮田 宗伯 (豊田工大)						
(50)	09:50-10:05 [PRMU] Integrating Signed Distance Fields into Text-to-3D Generation, Zhuofan Sun, Daichi Horita (東大), Satoshi Ikehata (NII), Kiyoharu Aizawa (東大)						
(51)	10:05-10:20 [PRMU] 微分可能なレイトレーシングによる物体形状・テクスチャ・光源の推定, 右田 剛史, 高橋 規一 (岡山大)						
------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------							
							
------ 休憩 ( 10分 ) ------							
							
■■ 05月19日(金)	特別講演 (CVIM)	(11:00 - 12:00)					
(52)	11:00-12:00 [CVIM] ニューラル場による圧縮・生成・ストリーミング (Streaming, Compression, and Generation with Neural Fields), 瀧川 永遠希 (トロント大 / NVIDIA Research)						
							
------ 昼食 ( 90分 ) ------							
							
■■ 05月19日(金)	チュートリアル (CVIM)	(13:30 - 15:00)					
(53)	13:30-15:00 [CVIM] 拡散モデルによる画像生成, 石井雅人 (ソニー)						
							
------ 休憩 ( 10分 ) ------							
							
■■ 05月19日(金)	セッション3 (PRMU)	(15:10 - 16:40)					
(54)	15:10-15:25 [PRMU] 強い宝くじ仮説に基づく超軽量物体検出ニューラルネットワーク, 大塚 光莉, 大越 康之, Ángel López García-Arias, 川村 一志, Thiem Van Chu, 本村 真人, 劉 載勲 (東工大)						
(55)	15:25-15:40 [PRMU] Vision-Languageモデルを用いたセグメンテーションにおけるプロンプト学習手法の検討, 泊口 万里子 (OKI)						
(56)	15:40-15:55 [PRMU] Transformer層を用いた物体中心表現学習, 中田 秀基, 麻生 英樹 (産総研)						
(57)	15:55-16:10 [PRMU] PSF制御メタレンズ型圧縮スペクトルイメージングに対するセンサ特性の影響評価, 白川 稜, 曽我部陽光, 松本鮎美, 北原正樹 (NTT)						
------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------							
							
■■ 05月19日(金)	奨励賞・卒論セッション賞授賞式 (CVIM)	(16:40 - 16:45)					
■■ 05月19日(金)	研究奨励賞授賞式 (PRMU)	(16:45 - 16:50)					
							
--------------------------------------------------------------------------							

Published on  May 16th, 2023