CVIM2023年11月研究会プログラム(第235回)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
11月合同研究会プログラム (CVIM第235回・CGVI第192回・DCC第35回)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 (主査: 日浦 慎作,幹事:出口 大輔,高橋 康輔,田中 賢一郎,波部 斉,槇原 靖,浦西 友樹)

日時:
	2023年11月16日(木)		10:30 - 18:20
	2023年11月17日(金)		09:20 - 16:20

連催: 	電子情報通信学会PRMU研究会

テーマ:	人を表現・理解するためのCG/DCC/CV/PR技術

会場:	鳥取県立生涯学習センター (県民ふれあい会館)
住所:	〒680-0846 鳥取市扇町21番地
交通案内:	http://fureaikaikan.jp/access/
会場連絡先:	西山 正志 nishiyama@tottori-u.ac.jp

講演時間:
	口頭発表: 12分 ※個別の質疑応答・ディスカッションなし
	質疑応答・個別ディスカッション: 30分 ※各セッションまとめて実施

全体構成:
11月16日(木)
	10:30 - 12:00	セッション1A-1 (講義室)
	10:30 - 12:00	セッション1B-1 (大研修室)
	13:30 - 15:00	チュートリアル講演 (講義室)
	15:10 - 16:40	セッション1A-2 (講義室)
	15:10 - 16:40	セッション1B-2 (大研修室)
	16:50 - 18:30	セッション1A-3 (講義室)
	16:50 - 18:20	セッション1B-3 (大研修室)

11月17日(金)
	09:20 - 10:50	セッション2A-1 (講義室)
	09:20 - 10:50	セッション2B-1 (大研修室)
	11:00 - 12:00	特別講演 (講義室)
	13:30 - 14:30	フェロー講演 (講義室)
	14:40 - 16:10	セッション2A-2 (講義室)
	14:40 - 16:10	セッション2B-2 (大研修室)
	16:10 - 16:20	クロージング

--------------------------------------------------------------------------

1 日目

■■ 11月16日(木) セッション1A-1 (講義室) 10:30 - 12:00
(1)	10:30-10:42 [CGVI] 表情制御可能な動的ニューラル輝度場の取得のためのカメラ軌道・配置方法の検討, 山口 周悟 (早稲田大学), 武富 貴史, 楊 興超 (サイバーエージェント), 森島 繁生 (早稲田大学)
(2)	10:42-10:54 [DCC] 相同構造に着目した動物骨格体験システム, 定國 伸吾 (神奈川工科大学), 飯田 圭介 (ニデックモビリティ)
(3)	10:54-11:06 [CGVI] Brain Based Rendering: 脳活動を用いたCG画像の生成, 鈴木 勇翔, 土橋 宜典 (北海道大学), 田中 美里, 青木 俊太郎, 神谷 之康 (ATR)
(4)	11:06-11:18 [CGVI] 化粧レイヤを付加した三次元顔変形モデルを用いた三次元顔復元, 楊 興超 (株式会社サイバーエージェント/筑波大学), 武富 貴史 (株式会社サイバーエージェント), 金森 由博 (筑波大学)
(5)	11:18-11:30 [CGVI] ユーザ制御可能な二次元感情パラメータを用いた人物顔画像の表情生成, 金森 透有, 金森 由博, 遠藤 結城 (筑波大学)
------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

■■ 11月16日(木) セッション1B-1 (大研修室) 10:30 - 12:00
(6)	10:30-10:42 [DCC] travelatAR : 地表面近似テクスチャーのアニメーション重畳表示よる歩行速度制御システム, 島谷 優佑, 井上 亮文 (東京工科大学)
(7)	10:42-10:54 [DCC] AR環境におけるスマートフォンを用いたインサイドアウト方式の入力インタフェースに関する一検討, 朴 燦鎬, 小川 剛史 (東京大学)
(8)	10:54-11:06 [DCC] VRアクションゲームにおける非再現動作を実行するための代替ジェスチャー, 荒川 翔太郎, 藤村 泰斗, 井上 亮文 (東京工科大学)
(9)	11:06-11:18 [CGVI] 漏えい電磁波を利用したDual Photography によるNLoSイメージング, 大石 真也 (千葉大学), 北澤 太基, 林 優一 (奈良先端科学技術大学院大学), 久保 尋之 (千葉大学)
(10)	11:18-11:30 [PRMU] 組合せ最適化問題の画像表現による解法, 石山 遼, 白川嵩大, 内田誠一, 松尾信之介 (九大)
------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

------ 昼食 ( 90分 ) ------

■■ 11月16日(木) チュートリアル講演 (講義室) 13:30 - 15:00
(11)	13:30-15:00 [CVIM] Data-Centric AI - 関連する学術分野と実践例 -, 宮澤 一之 (GO株式会社)

------ 休憩 ( 10分 ) ------

■■ 11月16日(木) セッション1A-2 (講義室) 15:10 - 16:40
(12)	15:10-15:22 [CVIM] 全方位カメラと球面鏡で構成された反射屈折撮像系による推進管の3次元形状推定手法, 蛭田 雄也, 謝 淳 (筑波大学), 小田原 豊 (エクシオグループ株式会社), 松尾 敬太 (エクシオグループ株式会社), 川村 洋平 (北海道大学), 北原 格 (筑波大学)
(13)	15:22-15:34 [CVIM] 複数カメラを用いた確率的な三次元トラッキング手法の提案, 松田 脩佑, テチャサンティクーン ナタオン, 大下 裕一, 下西 英之 (大阪大学)
(14)	15:34-15:46 [CVIM] 骨格ベースの人物行動認識のための生成モデルと選別器を用いたデータ拡張, 濱部 翔太 (名城大学), 山田 啓一 (名城大学)
(15)	15:46-15:58 [CVIM] 投球映像から取得したミット移動軌跡に基づく捕手のフレーミング技術判定手法, 菅野 大和, 謝 淳, 宍戸 英彦, 亀田 能成, 北原 格 (筑波大学)
(16)	15:58-16:10 [CGVI] Generalizable Novel-view Synthesis of Full-body Human from Sparse Input, Zhaorong Wang, Yoshihiro Kanamori, Yuki Endo (University of Tsukuba)
------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

■■ 11月16日(木) セッション1B-2 (大研修室) 15:10 - 16:40
(17)	15:10-15:22 [PRMU] 年代情報を用いた病理画像のためのドメイン一般化, 重安勇輝 (九大), 原田翔太 (広島市大), 倉田麻理代, 寺田和弘, 中島直樹, 吉澤明彦 (京大), 阿部浩幸, 牛久哲男 (東大), 備瀬竜馬 (九大)
(18)	15:22-15:34 [PRMU] 医用画像の背景ドメインの違いに対応した疑似ラベル選択, 山根健寛 (九大), 津下 到, 齊藤 晋 (京大), 備瀬竜馬 (九大)
(19)	15:34-15:46 [PRMU] 重症度クラスを条件とした拡散モデルによる医用画像生成, 竹崎隼平, 内田誠一 (九大)
(20)	15:46-15:58 [PRMU] 映像理解のための映像から絵コンテの生成に関する研究, 中村太紀, 西 正満, 鹿嶋雅之, 福元伸也, 渡邊 睦 (鹿児島大)
(21)	15:58-16:10 [PRMU] 年代の異なる漫画画像に対する物体検出の教師無しドメイン適応, 谷口 宝, 古田諒佑 (東大)
------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

------ 休憩 ( 10分 ) ------

■■ 11月16日(木) セッション1A-3 (講義室) 16:50 - 18:30
(22)	16:50-17:02 [PRMU] Web上の類似画像検索と多様性クエリ戦略の組み合わせによる表現学習の性能向上, 上野詩翔, 加藤邦人 (岐阜大)
(23)	17:02-17:14 [PRMU] 互いにオーバーラップする楽曲イベントの分離を目的とした物体検出に基づく音楽検出手法の検討, 北山昌希, 大西一貫 (博報堂テクノロジーズ)
(24)	17:14-17:26 [PRMU] 統計的方法による松江市の洪水予測, 山本和樹, 坂野 鋭, 矢島 啓 (島根大)
(25)	17:26-17:38 [PRMU] 大規模野外空間へのNeRF適用に関する考察, 紺谷精一, 黒住隆行, 深津真二 (NTT)
(26)	17:38-17:50 [PRMU] 上面視映像におけるMulti Object Trackingの課題について, 鍵 昌弘, 吉澤真太郎, 新谷和宏 (トヨタ自動車)
(27)	17:50-18:02 [PRMU] 理解度の表出パターンのユーザ間類似度を用いた理解度推定技術の検討, 北岸佑樹, 俵 直弘, 小川厚徳, 浅見太一 (NTT), 米澤朋子 (関西大)
------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

■■ 11月16日(木) セッション1B-3 (大研修室) 16:50 - 18:20
(28)	16:50-17:02 [PRMU] マルチラベル分類ABNを用いたギフチョウ斑紋画像からの食草分類に関する研究, 平川 翼, 荒井嵩貴, 山下隆義, 藤吉弘亘, 大場裕一, 福井弘道 (中部大), 矢後勝也 (東大)
(29)	17:02-17:14 [DCC] SCシアター:能動的な表現活動を学びにつなげる科学館展示システムの開発, 鈴木 浩, 村上 寛光, 津布久 直樹 (神奈川工科大学), 上田 恭子 (福岡市科学館)
(30)	17:14-17:26 [DCC] 妖怪をモチーフにしたインタラクティブコンテンツの開発とイベントでの展示, 尾澤 諒, 水野 慎士 (愛知工業大学)
(31)	17:26-17:38 [DCC] マジカループを利用したアニメーション教育カリキュラムの提案, 村上 寛光 (神奈川工科大学)
(32)	17:38-17:50 [PRMU] 公共ディスプレイにおけるユーザビリティを考慮した非接触インタフェースに関する研究, 川畑吏功, 西 正満, 福元伸也, 鹿嶋雅之, 渡邊 睦 (鹿児島大)
------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

2 日目

■■ 11月17日(金) セッション2A-1 (講義室) 09:20 - 10:50
(33)	9:20-9:32 [CGVI] 布の完全な部分空間シミュレーションに向けた深層非線形項評価法の検討, 田中 瑞城 (早稲田大学), 谷田川 達也 (一橋大学), 森島 繁生 (早稲田大学)
(34)	9:32-9:44 [PRMU] 変分自己符号化器を用いた発話時の動作生成の研究, 賈 辰一, 篠田浩一 (東工大)
(35)	9:44-9:56 [PRMU] 拡散モデルによる複数人物画像の生成, 白川嵩大, 内田誠一 (九大)
(36)	9:56-10:08 [PRMU] 手話映像解析に基づく異言語手話への自動変換・CG提示に関する研究, 宮田将光, 西 正満, 福元伸也, 鹿嶋雅之, 渡邊 睦 (鹿児島大)
(37)	10:08-10:20 [PRMU] 歩行者の実測データとシミュレーションを用いた大規模人流データセット, 武田芽依 (筑波大), 大西正輝 (産総研)
------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

■■ 11月17日(金) セッション2B-1 (大研修室) 09:20 - 10:50
(38)	9:20-9:32 [PRMU] 人物3次元姿勢逐次予測のためのRecurrent Graph Convolutional Network, 藤田倫弘, 川西康友 (理研)
(--)	9:32-9:44 (発表キャンセル)
(39)	9:44-9:56 [CGVI] 3D-aware Semantic Image Synthesis, Chattarin Rodpon, Yoshihiro Kanamori, Yuki Endo (University of Tsukuba)
(40)	9:56-10:08 [CGVI] 偏光カメラを用いた撹拌容器中のセルロースナノファイバー溶液の流方向の可視化, 岡本 流星 (千葉大学), 山下 聖悟, 加藤 卓哉 (株式会社エクサウィザーズ), 久保 尋之 (千葉大学)
(41)	10:08-10:20 [CGVI] 微分画像を利用したサンプリング手法と半透明物体の質感空間の可視化, 鈴木 りえる (北海道大学), 土橋 宜典 (北海道大学/Prometech CG Research)
------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

------ 休憩 ( 10分 ) ------

■■ 11月17日(金) 特別講演 (講義室) 11:00 - 12:00
(42) 11:00-12:00 [CGVI] 超視覚:魅せる立体映像の生成技術と見えない映像の可視化技術, 藤代一成(慶應義塾大学),久保尋之(千葉大学)

------ 昼食 ( 90分 ) ------

■■ 11月17日(金) フェロー講演 (講義室) 13:30 - 14:30
(43)	13:30-14:30 [PRMU] コンピュータビジョンで知る実世界:モノの見えからヒトの行動まで, 佐藤洋一 (東大)

------ 休憩 ( 10分 ) ------

■■ 11月17日(金) セッション2A-2 (講義室) 14:40 - 16:10
(44)	14:40-14:52 [DCC] LEDフラッグにおける見かけディペンダビリティ, 柳沢 豊, 吉池 俊貴, 藤本 実 (MPLUSPLUS株式会社)
(45)	14:52-15:04 [DCC] A Prototype of Tactile and Transformable Support Device for Visually Impaired Tabletop Gamers, Ramadhan Aulia Rizky, Inoue Akifumi (Tokyo University of Technology)
(46)	15:04-15:16 [CGVI] 可搬性を考慮したリモート/ローカル混成型のコンピュータグラフィックス実習教材, 大河原 将, 藤代 一成 (慶應義塾大学)
(47)	15:16-15:28 [CGVI] 分散レンダリングにおける大域照明の表現法とグリッドサーバでの実装実験, 楊 文翔, 山田 朝陽, 齋藤 豪 (東京工業大学)
(--)	15:28-15:40 (発表キャンセル)
------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

■■ 11月17日(金) セッション2B-2 (大研修室) 14:40 - 16:10
(48)	14:40-14:52 [PRMU] 位相幾何学に基づくIsomapのパラメーター決定法, 須山未侑羅, 坂野 鋭 (島根大)
(49)	14:52-15:04 [PRMU] チャネルアテンションと行列積アテンションによる顔画像生成敵対的学習ネットワーク, 小倉英敏, 池原雅章, 江角真也 (慶大)
(50)	15:04-15:16 [PRMU] 潜在拡散モデルを用いた文書画像の歪み補正と再照明, 今林颯大, ハオ グオチン, 飯塚里志, 福井和広 (筑波大)
(51)	15:16-15:28 [PRMU] 回転により変化するクラススコアを回帰するDNNを用いた文脈依存型文字列認識, 木本 舟, 菅間幸司, 和田俊和 (和歌山大)
(52)	15:28-15:40 [PRMU] Hough変換と1次元超解像による画像からのバーコードの読み取り, 江川紘輝, 菅間幸司, 和田俊和 (和歌山大)
------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

■■ 11月17日(金) クロージング 16:10 - 16:20

--------------------------------------------------------------------------

Published on  November 17th, 2023