CVIM2024年1月研究会プログラム(第236回)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1月合同研究会プログラム (CVIM・PRMU・MVE・SIG-MR)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


日時:
	2024年1月25日(木)		09:15 - 17:18
	2024年1月26日(金)		10:30 - 16:50

連催: 
	電子情報通信学会パターン認識・メディア理解研究会(PRMU研究会)
	電子情報通信学会メディアエクスペリエンス・バーチャル環境基礎(MVE研究会)
	日本バーチャルリアリティ学会 複合現実感研究会(SIG-MR研究会)

テーマ:	メタバースと深層学習

会場: 慶應義塾大学 日吉キャンパス(来往舎)
住所: 〒223-8521 神奈川県横浜市港北区日吉4丁目1ー1
交通案内:(東急線日吉駅出てすぐ)https://lib-arts.hc.keio.ac.jp/center/access/
照会先:
CVIM: 宍戸英彦(創価大学) E-mail: shishido [AT] soka.ac.jp
PRMU: 小篠裕子(東京電機大学)E-mail: ozasa [AT] mail.dendai.ac.jp

講演時間:
	口頭発表: 12分 ※個別の質疑応答・ディスカッションなし
	質疑応答・個別ディスカッション: 30分 ※各セッションまとめて実施

全体構成:
1月25日(木)
	09:15 - 10:45	セッション1A-1 (シンポジウムスペース)
	09:15 - 10:45	セッション1B-1 (大会議室)
	11:00 - 12:00	招待講演 (シンポジウムスペース)
	13:30 - 14:30	フェロー記念講演 (シンポジウムスペース)
	14:40 - 15:46	セッション1A-2 (シンポジウムスペース)
	14:40 - 15:46	セッション1B-2 (大会議室)
	16:00 - 17:18	セッション1A-3 (シンポジウムスペース)
	16:00 - 17:18	セッション1B-3 (大会議室)

1月26日(金)
	10:30 - 12:00	セッション2A-1 (シンポジウムスペース)
	10:30 - 11:48	セッション2B-1 (大会議室)
	13:30 - 15:00	チュートリアル講演 (シンポジウムスペース)
	15:10 - 16:40	セッション2A-2 (シンポジウムスペース)
	15:10 - 16:40	セッション2B-2 (大会議室)
	16:40 - 16:50	クロージング (シンポジウムスペース)

--------------------------------------------------------------------------
1 日目

■■ 1月25日(木) セッション1A-1 (シンポジウムスペース) 9:15 - 10:45
(1)	09:15-09:27 [CVIM] NeAS: 3D modeling and surface extraction from X-ray images using Neural Attenuation Surface, ZHU CHENGRUI, 大石 岳史, 石川 涼一(東大)
(2)	09:27-09:39 [PRMU] 被写体動作の躍動感を評価する観察者から計測された視線の3Dヒートマップ表現, 岩崎 芙由子, 井上 路子, 米田 駿介, 西山 正志(鳥取大)
(3)	09:39-09:51 [MVE] 実世界の人物の髪の毛を仮想空間で再現するための検討, 杉田 寛美, 木全 英明(工学院大)
(4)	09:51-10:03 [SIG-MR] 大開口フレネルレンズを用いた影なし投影システムにおけるモデルベース投影ボケ補償, 楠山 弘基, 影山 雄太, 岩井 大輔, 佐藤 宏介(阪大)
(5)	10:03-10:15 [SIG-MR] 投影型拡張現実のための遠赤外域の反射像による映り込み再現の検討, 石川 陽菜, 渡辺 義浩(東工大)
(6)---- 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

■■ 1月25日(木) セッション1B-1 (大会議室) 9:15 - 10:45
(7)	09:15-09:27 [SIG-MR] 手持ちカメラで撮影したフォーカルスタック画像からの多層シーンの再構成に向けて, 上田 栞, 斎藤 英雄(慶大), 森 尚平(グラーツ工科大)
(8)	09:27-09:39 [SIG-MR] 撮影者に向けた視覚的フィードバックを介した多層シーン画像撮影システム, 安永 綾花, 斎藤 英雄(慶大), 森 尚平(グラーツ工科大)
(9)	09:39-09:51 [CVIM] 単一カラー画像からの液体の吸収係数の推定とその応用:不定性の解析, 片平 淳也, 川原 僚, 岡部 孝弘(九州工業大)
(10)	09:51-10:03 [MVE] 視線に反応するロボットの振る舞いによる印象変化の分析, 山本 祥己, 山添 大丈(兵庫県立大)
(11)	10:03-10:15 [PRMU] 手指画像の対照学習による埋め込みに基づいた指先の3次元座標推定, 阿部 竜弥, 梅澤 猛, 大澤 範高(千葉大)
(12)------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

------ 休憩 ( 15分 ) ------

■■ 1月25日(木) 招待講演 (シンポジウムスペース) 11:00 - 12:00
(13)	11:00-12:00 [CVIM] 身体性、空間性、体験性を備えたメタバース情報基盤の構築に向けて, 平木 剛史(クラスター株式会社/筑波大学)

------ 昼食 ( 90分 ) ------

■■ 1月25日(木) フェロー記念講演 (シンポジウムスペース) 13:30 - 14:30
(14)	13:30-14:30 [PRMU] 仮説生成と検証・精緻化 ~ 研究に乗せたメッセージ ~, 和田 俊和(和歌山大学)

------ 休憩 ( 10分 ) ------

■■ 1月25日(木) セッション1A-2 (シンポジウムスペース) 14:40 - 15:46
(15)	14:40-14:52 [PRMU] 深層強化学習における状態遷移を考慮した内発的動機付けによる探索の効率化, 大鹿 海都, 板谷 英典, 平川 翼, 山下 隆義, 藤吉 弘亘(中部大)
(16)	14:52-15:04 [MVE] 形状操作が可能な深層生成モデルSP-GANの品質改善の一検討, 中田 健太, 木全 英明(工学院大)
(17)	15:04-15:16 [CVIM] Non-learning depth completion with continuous and binary anisotropic diffusion tensor, Guan Ziang, 石川 涼一, 大石 岳史(東大)
(18)------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

■■ 1月25日(木) セッション1B-2 (大会議室) 14:40 - 15:46
(19)	14:40-14:52 [CVIM] Visual SLAMを目的とした深度の一貫性を考慮した密なバンドル調整, 大川 快(東工大), 櫻田 健(産総研), 横田 理央(東工大)
(20)	14:52-15:04 [CVIM] 超低遅延なLiDAR3次元物体検出のためのネットワークアーキテクチャの提案, 辻 栄翔(筑波大), 濱口 竜平, 大西 正輝, 櫻田 健(産総研)
(21)	15:04-15:16 [SIG-MR] NeDDFを用いた煙霧環境に適用可能なニューラル場単眼Visual SLAM, 髙橋 響熙, 上田 樹, 謝 淳, 北原 格(筑波大)
(22)------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

------ 休憩 ( 14分 ) ------

■■ 1月25日(木) セッション1A-3 (シンポジウムスペース) 16:00 - 17:18
(23)	16:00-16:12 [CVIM] 鏡面反射光に基づく法線・表面粗さの効率的な計測, 大森 涼平, 川原 僚, 岡部 孝弘(九州工業大)
(24)	16:12-16:24 [CVIM] 偏光計測系と分類器の同時最適化による材質認識, 有川 尚輝, 前田 涼汰, 日浦 慎作(兵庫県立大)
(25)	16:24-16:36 [CVIM] SWIN-RIND: Edge Detection for Reflectance, Illumination, Normal and Depth Discontinuity with Swin Transformer, Miao Lun, 石川 涼一, 大石 岳史(東大)
(26)	16:36-16:48 [MVE] 鏡面反射の特性を持つ水平面の上と内部に空中像とその反射像を表示する空中像システムの提案, 佐野 文香, 巻口 誉宗, 星 彩水, 千明 裕, 望月崇由(NTT)
(27)------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

■■ 1月25日(木) セッション1B-3 (大会議室) 16:00 - 17:18
(28)	16:00-16:12 [PRMU] マルチモーダルモデルを用いた印象語によるフォント検索, 久保田 優吾, 原口 大地, 内田 誠一(九大)
(29)	16:12-16:24 [CVIM] 高齢者におけるeConsentの文章理解度推定に向けたデータセット構築, 中川 博貴, 青木 工太, 槇原 靖, 八木 康史(阪大)
(30)	16:24-16:36 [CVIM] 大規模言語モデルを利用した画像のプライバシー認識, 入澤 優太(青学大), 伊東 聖矢(NICT), 栗田 修平(理研), 大西 正輝(産総研), 大原 剛三(青学大), 櫻田 健(産総研)
(31)	16:36-16:48 [CVIM] テキスト検索可能なシーン画像データベースの構築, 坂口   翼, 大西 正輝, 櫻田 健(産総研)
(32)------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

2 日目

■■ 1月26日(金) セッション2A-1 (シンポジウムスペース) 10:30 - 12:00
(33)	10:30-10:42 [PRMU] 行動認識のための人体部位の動きに基づくDeformable Attention, 里 雄二, 嘉本 海大, 植田 剛央(パナソニックコネクト), 石井 育規(パナソニックホールディングス), 山下 隆義(中部大)
(34)	10:42-10:54 [PRMU] 多種類の畳み込みモジュールを組み合わせたYOLOv7-tinyによる物体検出モデルの軽量化の検討, 李 越東, 久保田 彰(中大)
(35)	10:54-11:06 [PRMU] A Study on Fixed Orthogonal Prototype Classifier for Semantic Segmentation, Jailei Chen, Daisuke Deguchi, Chenkai Zhang(Nagoya Univ.), Xu Zheng(HKUST (Guangzhou)), Hiroshi Murase(Nagoya Univ.)
(36)	11:06-11:18 [CVIM] 等速直線運動仮定に基づく人物外接矩形系列を用いた歩容認証, 沖村 達平, 槇原 靖, 八木 康史(阪大)
(37)	11:18-11:30 [CVIM] 弱教師あり領域分割のためのAttention Mapの背景ノイズ抑制, 藤森 和泉, 大野 将樹, 獅々堀 正幹(徳島大)
(38)------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

------ 昼食 ( 90分 ) ------

■■ 1月26日(金) セッション2B-1 (大会議室) 10:30 - 11:48
(39)	10:30-10:42 [CVIM] 卓球競技映像における深層学習を用いた打法認識の検討, 藤原 円央, 謝 淳, 宍戸 英彦, 亀田 能成, 北原 格(筑波大)
(40)	10:42-10:54 [MVE] ウインドサーフィン競技における人の揺れ・傾き感覚の周波数特性を考慮した身体感覚再現プレイヤーの筐体制御手法の提案, 今井 良太, 後藤 充裕, 江崎 健司, 瀬下 仁志(NTT)
(41)	10:54-11:06 [MVE] VR空間でのアバタを用いた共同筋力トレーニングによる疲労感とトレーニングへの意欲に関する効果検証, 栗本 裕輝, 中山 雅哉, 小川 剛史(東大)
(42)	11:06-11:18 [SIG-MR] バドミントン選手の移動軌跡と骨格情報に基づくショット情報推定, 田中 直樹, 宍戸 英彦, 吹田 真士(筑波大), 西島 壮(都立大), 亀田 能成, 北原 格(筑波大)
(43)------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

------ 昼食 ( 100分 ) ------

■■ 1月26日(金) チュートリアル講演 (シンポジウムスペース) 13:30 - 15:00
(44)	13:30-15:00 [CVIM] 自己教師あり学習による事前学習, 岡本 直樹(中部大学)

------ 休憩 ( 10分 ) ------

■■ 1月26日(金) セッション2A-2 (シンポジウムスペース) 15:10 - 16:40
(45)	15:10-15:22 [MVE] 受注設計生産におけるMRを用いた作業エビデンス取得手法, 品川 裕毅, 平原 嘉幸, 吉井 崇哲, 中村 博昭, 林 恭太郎, 福田 雅允(東芝), 石井 敬(東芝エネルギーシステムズ), 浪岡保男(東芝)
(46)	15:22-15:34 [MVE] 遠隔看護における円滑な目視観察を支援する非言語情報を活用した動作指示インターフェイスデザイン, 内田 聡一郎, 後藤 充裕, 瀬下 仁志(NTT)
(47)	15:34-15:46 [PRMU] 複雑な決定境界に対応するためのスタッキングアンサンブル学習器による高速道路SA就業者の感情推定における不均衡データ対策手法の比較, 佐藤 章博, 小木 曽里樹, 一刈 良介, 蔵田 武志(産総研)
(48)	15:46-15:58 [PRMU] A Preliminary Study on Pre-training for Improved Explainability in End-to-End Driving Models, Zhang Chenkai, Deguchi Daisuke, Chen Jialei, Murase Hiroshi(Nagoya Univ)
(49)	15:58-16:10 [PRMU] 深層学習による冠動脈ストレッチ画像からの狭窄判定の試み, 浅川 徹也, 篠田 拓樹, 深津 佑太(豊橋技科大), 戸川 琢也, 清水 一生(豊橋ハートセンター), 青野 雅樹(豊橋技科大)
(50)------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

■■ 1月26日(金) セッション2B-2 (大会議室) 15:10 - 16:40
(51)	15:10-15:22 [SIG-MR] メタバースマップの継続的更新のための差分検出, 松原 智也, 杉本 麻樹, 斎藤 英雄(慶大)
(52)	15:22-15:34 [SIG-MR] VR酔いと色の関係性について, 新良 悠真,木島 竜吾(岐阜大)
(53)	15:34-15:46 [SIG-MR] 位相シフト法における深度高精度化のための陰影再構成に関する検証, 浦川 雄気, 渡辺 義浩(東工大)
(54)	15:46-15:58 [MVE] 振動が仮想耳の身体所有感に与える影響の検討, 米谷 侑起, 松村 直季, 米澤 朋子(関西大)
(55)	15:58-16:10 [PRMU] 大規模3Dメタデータによる撮影スポット探索機の学習, 早瀬 友裕(クラスター研), Sacha Braun(L'X), 折登 樹(クラスター研)
(56)------ 個別ディスカッション ( 30分 ) ------

■■ 1月26日(金) クロージング 16:40 - 16:50
(57)	16:40-16:50 クロージング
--------------------------------------------------------------------------



Published on  February 20th, 2024