(Click here for English version)
一般論文には,インタラクティブセッションでのポスター発表に加えて,同日に行われるスポットライト発表の機会が与えられます.また,MIRU2019では新たな試みとして,インタラクティブセッション中の5分間,お立ち台に乗ってポスター発表を行う「お立ち台セッション」の機会を提供します.
※口頭発表候補論文に投稿されて口頭発表に選ばれなかった論文も,「一般論文(ポスター発表)」トラックに移っており,本ページの内容が該当します.
スポットライト発表は,聴衆が多数集まるオーラルセッションや招待講演セッションの前の時間に,一般論文1件につき30秒間,研究のPRを行っていただくものです.円滑な交代のために,予めPowerPointスライドを提出していただき,それを統合したものを会議側が用意したノートPCにて発表頂きます.つきましては,以下の要領に従い,PowerPointスライドを提出してください.
※デモ発表にはスポットライト発表の機会はございません.ご了承ください.
※ 2019/06/26: プレゼンテーションに使用するPCの環境が変更になりました.
7月19日(金) までに EasyChair より提出してください.
W900mm x H1800mm
(A0縦のポスターを貼ることができます)
インタラクティブ・デモ・企業展示 配置図 をご参照ください.
ポスター発表をしているとき,なかなか見に来てくれる人がいなくて寂しい思いをした経験はありませんか? また,聴講者として,「このポスターに少し興味はあるけど,内容が理解できるか不安なので素通りしよう」と思ったことはありませんか?このような思いに答えるべく,MIRU2019では「お立ち台セッション」を新たに導入します.
お立ち台セッションでは,インタラクティブセッションの5分だけ,お立ち台に乗ってポスター発表する機会を提供します.その際,その分野の研究に詳しい研究者が「お立ち台チェア」として同席し,聴衆と一緒に発表を聞き,時には質問をして,時には助け船を出して,議論を盛り上げます.
7月30日 15:30~17:30 インタラクティブセッション1
酒井 智弥 (長崎大) |
川西 康友 (名大) |
菅野 裕介 (東大) |
牛久 祥孝 (オムロンサイニックエックス) |
坂上 文彦 (名工大) |
天野 敏之 (和歌山大) |
望月 義彦 (早大) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 - 15:35 | PS1-6 | PS1-30 | PS1-54 | PS1-81 | |||
15:35 - 15:40 | PS1-5 | PS1-29 | PS1-53 | PS1-75 | |||
15:40 - 15:45 | PS1-4 | PS1-28 | PS1-52 | PS1-79 | |||
15:45 - 15:50 | PS1-3 | PS1-27 | PS1-51 | PS1-73 | |||
15:50 - 15:55 | PS1-2 | PS1-26 | PS1-50 | PS1-74 | |||
15:55 - 16:00 | PS1-1 | PS1-25 | PS1-49 | PS1-80 | |||
16:00 - 16:05 | PS1-7 | PS1-31 | PS1-55 | PS1-76 | |||
16:05 - 16:10 | PS1-8 | PS1-32 | PS1-56 | PS1-82 | |||
16:10 - 16:15 | PS1-9 | PS1-33 | PS1-57 | PS1-77 | |||
16:15 - 16:20 | PS1-10 | PS1-34 | PS1-58 | PS1-78 | |||
16:20 - 16:25 | PS1-11 | PS1-35 | PS1-59 | PS1-84 | |||
16:25 - 16:30 | PS1-12 | PS1-36 | PS1-60 | PS1-83 | |||
16:30 - 16:35 | PS1-18 | PS1-42 | PS1-71 | ||||
16:35 - 16:40 | PS1-17 | PS1-41 | PS1-65 | ||||
16:40 - 16:45 | PS1-16 | PS1-40 | PS1-69 | ||||
16:45 - 16:50 | PS1-15 | PS1-39 | PS1-63 | ||||
16:50 - 16:55 | PS1-14 | PS1-38 | PS1-67 | ||||
16:55 - 17:00 | PS1-13 | PS1-37 | PS1-61 | ||||
17:00 - 17:05 | PS1-19 | PS1-43 | PS1-62 | ||||
17:05 - 17:10 | PS1-20 | PS1-44 | PS1-68 | ||||
17:10 - 17:15 | PS1-21 | PS1-45 | PS1-64 | ||||
17:15 - 17:20 | PS1-22 | PS1-46 | PS1-70 | ||||
17:20 - 17:25 | PS1-23 | PS1-47 | PS1-66 | ||||
17:25 - 17:30 | PS1-24 | PS1-48 | PS1-72 |
7月31日 16:15~18:15 インタラクティブセッション2
出口 大輔 (名大) |
早志 英朗 (九大) |
大山 航 (埼玉工大) |
石井 雅人 (NEC) |
宮﨑 大輔 (広島市大) |
高橋 康輔 (NTT) |
岩井 大輔 (阪大) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 - 16:20 | PS2-6 | PS2-28 | PS2-49 | PS2-72 | |||
16:20 - 16:25 | PS2-5 | PS2-27 | PS2-48 | PS2-67 | |||
16:25 - 16:30 | PS2-4 | PS2-26 | PS2-47 | PS2-70 | |||
16:30 - 16:35 | PS2-3 | PS2-25 | PS2-46 | PS2-65 | |||
16:35 - 16:40 | PS2-2 | PS2-24 | PS2-45 | PS2-66 | |||
16:40 - 16:45 | PS2-1 | PS2-23 | PS2-50 | PS2-71 | |||
16:45 - 16:50 | PS2-7 | PS2-29 | PS2-51 | PS2-68 | |||
16:50 - 16:55 | PS2-8 | PS2-30 | PS2-53 | PS2-73 | |||
16:55 - 17:00 | PS2-9 | PS2-31 | PS2-54 | PS2-69 | |||
17:00 - 17:05 | PS2-10 | PS2-32 | PS2-74 | ||||
17:05 - 17:10 | PS2-11 | PS2-33 | |||||
17:10 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:20 | PS2-17 | PS2-39 | PS2-64 | ||||
17:20 - 17:25 | PS2-16 | PS2-38 | PS2-59 | ||||
17:25 - 17:30 | PS2-15 | PS2-37 | PS2-62 | ||||
17:30 - 17:35 | PS2-14 | PS2-36 | PS2-61 | ||||
17:35 - 17:40 | PS2-13 | PS2-35 | PS2-60 | ||||
17:40 - 17:45 | PS2-12 | PS2-34 | PS2-55 | ||||
17:45 - 17:50 | PS2-18 | PS2-40 | PS2-56 | ||||
17:50 - 17:55 | PS2-19 | PS2-41 | PS2-57 | ||||
17:55 - 18:00 | PS2-20 | PS2-42 | PS2-58 | ||||
18:00 - 18:05 | PS2-21 | PS2-43 | PS2-63 | ||||
18:05 - 18:10 | PS2-22 | PS2-44 | |||||
18:10 - 18:15 |
8月1日 14:00~16:00 インタラクティブセッション3
中山 英樹 (東大) |
松井 勇佑 (東大) |
入江 豪 (NTT) |
高橋 桂太 (名大) |
松岡 諒 (九工大) |
川上 玲 (東大) |
河合 紀彦 (センスタイム) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 14:05 | PS3-6 | PS3-30 | PS3-54 | PS3-81 | |||
14:05 - 14:10 | PS3-5 | PS3-29 | PS3-53 | PS3-75 | |||
14:10 - 14:15 | PS3-4 | PS3-28 | PS3-52 | PS3-79 | |||
14:15 - 14:20 | PS3-3 | PS3-27 | PS3-51 | PS3-73 | |||
14:20 - 14:25 | PS3-2 | PS3-26 | PS3-50 | PS3-74 | |||
14:25 - 14:30 | PS3-1 | PS3-25 | PS3-49 | PS3-80 | |||
14:30 - 14:35 | PS3-7 | PS3-31 | PS3-55 | PS3-76 | |||
14:35 - 14:40 | PS3-8 | PS3-32 | PS3-56 | PS3-82 | |||
14:40 - 14:45 | PS3-9 | PS3-33 | PS3-57 | PS3-77 | |||
14:45 - 14:50 | PS3-10 | PS3-34 | PS3-58 | PS3-78 | |||
14:50 - 14:55 | PS3-11 | PS3-35 | PS3-59 | PS3-84 | |||
14:55 - 15:00 | PS3-12 | PS3-36 | PS3-60 | PS3-83 | |||
15:00 - 15:05 | PS3-18 | PS3-42 | PS3-71 | ||||
15:05 - 15:10 | PS3-17 | PS3-41 | PS3-65 | ||||
15:10 - 15:15 | PS3-16 | PS3-39 | PS3-69 | ||||
15:15 - 15:20 | PS3-15 | PS3-38 | PS3-63 | ||||
15:20 - 15:25 | PS3-14 | PS3-37 | PS3-67 | ||||
15:25 - 15:30 | PS3-13 | PS3-43 | PS3-61 | ||||
15:30 - 15:35 | PS3-19 | PS3-44 | PS3-62 | ||||
15:35 - 15:40 | PS3-20 | PS3-45 | PS3-68 | ||||
15:40 - 15:45 | PS3-21 | PS3-46 | PS3-64 | ||||
15:45 - 15:50 | PS3-22 | PS3-47 | PS3-70 | ||||
15:50 - 15:55 | PS3-23 | PS3-48 | PS3-66 | ||||
15:55 - 16:00 | PS3-24 | PS3-72 |
スポットライト発表のスライドやインタラクティブセッションのポスターを撮影されたくない場合は,明示的に「撮影禁止」とスライドおよびポスターに表記して下さい.
Copyright © MIRU2019